TRI TEST Per screening S DOWN
| Codice interno: | TRIT | ||
| Codice ASL: | 90.43.1 | ||
| Descrizione esame: | TRI TEST Per screening S DOWN | ||
| Metodo: | CLIA - ELABORAZIONE PRISCA | ||
| Tempo di lavorazione: | Referto disponibile in 2 giorni. | ||
| Si esegue su: | Siero | ||
Risultati
| Descrizione | Unità di misura | Valori standard |
| TRITEST - FATTORE SINDROME DI DOWN | ||
| Data di nascita | ||
| Data prelievo | ||
| Diabetica | ||
| MoM AFP | ||
| AFP | UI/ml | |
| Età gestazionale da U.M. | ||
| Peso | Kg | |
| E3L | ng/ml | |
| MoM E3L | ||
| MoM BHCG | ||
| BHCG | mUI/ml | |
| INDICE DI RISCHIO NTD | ||
|
Indice di rischio TRISOMIA 18
E'considerato valore di attenzione un indice di rischio Trisomia 18 più alto di 1:250(es.1:200) |
||
|
Indice di rischio TRISOMIA 21
E'considerato valore di attenzione un indice di rischio Trisomia 21 più alto di 1 : 250 (es. 1 : 200) |
||
| Indice di rischio per Età | ||
| Origine Etnica | ||
| Fumatrice | ||
| Numero di feti | ||
| INDICE DI RISCHIO TRISOMIA 18 | ||
| INDICE DI RISCHIO SINDROME DI DOWN | ||
| Data ultima mestruazione | ||
| Nota | ||