Intolleranze Alimentari 40 Alimenti IgG Specifiche
| Codice interno: | IGG40 | ||
| Codice ASL: | |||
| Descrizione esame: | Intolleranze Alimentari 40 Alimenti IgG Specifiche | ||
| Metodo: | IMMUNOENZIMATICO (EIA) | ||
| Tempo di lavorazione: | Referto disponibile in 5 giorni. | ||
| Si esegue su: | Siero | ||
Risultati
| Descrizione | Unità di misura | Valori standard |
| INTOLLERANZE ALIMENTARI | ||
| MAIS | ||
| AVENA | ||
| RISO | ||
| FRUMENTO | ||
| LATTE VACCINO | ||
| ALBUME | ||
| TUORLO | ||
| MIX PESCI (merluzzo, eglefino, platessa) | ||
| MIX CROSTACEI (granchio, aragosta, gambero) | ||
| SOIA | ||
| MIX LEGUMI (fagioli, fagioli bianchi, piselli) | ||
| MIX CAVOLI (cavoli ,broccoli, cavolfiori) | ||
| GLUTINE | ||
| MELA + PERA | ||
| MIX FRUTTI DI BOSCO (lampone, fragola, mora) | ||
| MIX AGRUMI (arancia, limone, pompelmo) | ||
| MIX FRUTTA SECCA (mandorla, anacardio, nocciola, pinoli) | ||
| LIEVITO + LIEVITO DI BIRRA | ||
| POLLO + TACCHINO | ||
|
MAIALE + MANZO
Interpretazione dei risultati Risultato (UA/ml): Grado: Negativo < 8,0 0 Bordeline 8,0 - 12,5 +1 Positivo debole 12,5 - 25,0 +2 Positivo > 25,0 +3 |
||
| IgG specifiche per 40 alimenti DIETA MEDITERRANEA | ||
| SEGALE | ||