BITEST (Screening biochimico nel I trimestre di gravidanza)
| Codice interno: | 8951 | ||
| Codice ASL: | |||
| Descrizione esame: | BITEST (Screening biochimico nel I trimestre di gravidanza) | ||
| Metodo: | CLIA - ELABORAZIONE PRISCA | ||
| Tempo di lavorazione: | Referto disponibile in 2 giorni. | ||
| Si esegue su: | Siero | ||
Risultati
| Descrizione | Unità di misura | Valori standard |
| FATTORE SINDROME DI DOWN e SINDROME DI EDWARDS | ||
| Data di nascita | ||
| Data prelievo | ||
| Diabetica | ||
| CRL | mm | |
| Data ecografia | ||
| Età gestazionale da CRL | ||
| Peso | Kg | |
| NT | mm | |
| MoM (NT) | ||
| PAPP-A | mIU/ml | |
| MoM (Free ß-HCG) | ||
| Free ß-HCG | ng/ml | |
| MoM (PAPP-A) | ||
| INDICE DI RISCHIO SINDROME DI DOWN | ||
|
Indice di rischio trisomia 18
E'considerato valore di attenzione un indice di rischio Trisomia 18 più alto di 1:250 (es.1:200) |
||
|
Indice di rischio TRISOMIA 21
E'considerato valore di attenzione un indice di rischio Trisomia 21 più alto di 1:250 (es.1:200) |
||
| Indice di rischio per età | ||
| Origine etnica | ||
| Fumatrice | ||
| Numero di feti | ||
| INDICE DI RISCHIO TRISOMIA 18 | ||
| BITEST | ||