FENOLO URINARIO Inizio Turno
| Codice interno: | 7082 | ||
| Codice ASL: | 90.22.2 | ||
| Descrizione esame: | FENOLO URINARIO Inizio Turno | ||
| Metodo: | HPLC | ||
| Tempo di lavorazione: | Referto disponibile in 7 - 8 giorni. | ||
| Si esegue su: | Urine I.T. | ||
| Esecuzione: | Esame eseguito presso Synlab Italia | ||
Risultati
| Descrizione | Unità di misura | Valori standard |
| FENOLO U.I.T. | mg/g creat. |
Popolazione generale: <20 Soggetti professionalmente esposti: <250 (f.t.) |
|
Creatinina
Metodo: Colorimetrico |
g/l |