Urine Completo (esame chimico-fisico)
| Codice interno: | 400 | ||
| Codice ASL: | 90.44.3 | ||
| Descrizione esame: | Urine Completo (esame chimico-fisico) | ||
| Metodo: | Riflettanza | ||
| Tempo di lavorazione: | Referto disponibile in 1 giorno. | ||
| Si esegue su: | Urine | ||
Risultati
| Descrizione | Unità di misura | Valori standard |
|
ASPETTO
Metodo: Colorimetrico |
||
|
COLORE
Metodo: Colorimetrico |
||
| NITRITI | mg/dl | Assenti |
| pH | da 5,5 a 7,5 | |
| UROBILINOGENO | mg/dl | fino a 1 |
| GLUCOSIO | mg/dl | fino a 10 |
| CORPI CHETONICI | mg/dl | fino a 2 |
| BILIRUBINA | mg/dl | fino a 0,2 |
| EMOGLOBINA | mg/dl | fino a 0,03 |
| ESAME COMPLETO DELLE URINE | ||
| ALBUMINA | mg/dl | fino a 15 |
|
PESO SPECIFICO
Metodo: Rifrattometrico |
da 1005 a 1030 | |
| ESTERASI LEUCOCITARIA | leu/µl | Assente |
| ANALISI DEL SEDIMENTO URINARIO | ||
| SEDIMENTO | ||
| EMAZIE | /µ | fino a 15 |
| LEUCOCITI | /µ | fino a 20 |
| CELLULE EPITELIALI SQUAMOSE | /µ | fino a 20 |
| BATTERI | ||
| CRISTALLI | ||
| MUCO | ||
| NOTE | ||
|
OSSERVAZIONI MICROSCOPICHE
Metodo: Microscopio ottico |
||