Lipasi
| Codice interno: | 319 | ||
| Codice ASL: | 90.30.2 | ||
| Descrizione esame: | Lipasi | ||
| Metodo: | COLORIMETRICO | ||
| Tempo di lavorazione: | Referto disponibile in 1 giorno. | ||
| Si esegue su: | Siero | ||
Risultati
| Descrizione | Unità di misura | Valori standard |
| LIPASI | U/l | da 73 a 393 |
| Codice interno: | 319 | ||
| Codice ASL: | 90.30.2 | ||
| Descrizione esame: | Lipasi | ||
| Metodo: | COLORIMETRICO | ||
| Tempo di lavorazione: | Referto disponibile in 1 giorno. | ||
| Si esegue su: | Siero | ||
| Descrizione | Unità di misura | Valori standard |
| LIPASI | U/l | da 73 a 393 |
Data di nascita *
Sesso *
Telefono
Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici,
necessari per garantire il corretto funzionamento del sito e l'erogazione dei servizi richiesti dagli utenti, come l'accesso alle aree riservate e la navigazione sicura.
Questi cookie non raccolgono informazioni personali e non richiedono il consenso dell'utente, in conformità alla normativa vigente (art. 122 del Codice della Privacy e linee guida del Garante).
Per maggiori informazioni, è possibile consultare la nostra
Informativa sulla Privacy.