p-CLOROFENOLO urine Inizio Turno
| Codice interno: | 1580 | ||
| Codice ASL: | |||
| Descrizione esame: | p-CLOROFENOLO urine Inizio Turno | ||
| Metodo: | HPLC | ||
| Tempo di lavorazione: | Referto disponibile in 7 - 11 giorni. | ||
| Si esegue su: | Urine I.T. | ||
| Esecuzione: | Esame eseguito presso Synlab Italia | ||
Risultati
| Descrizione | Unità di misura | Valori standard |
| p-CLOROFENOLO urine Inizio Turno | µg/g creatinina |
Valore limite non proposto Per Soggetti ESPOSTI |
|
Creatinina urinaria inizio turno
Metodo: Colorimetrico |
g/l |