Indice R.O.M.A. Post-Menopausa
| Codice interno: | 1417 | ||
| Codice ASL: | |||
| Descrizione esame: | Indice R.O.M.A. Post-Menopausa | ||
| Metodo: | CALCOLO DERIVATO | ||
| Tempo di lavorazione: | Referto disponibile in 0 - 6 giorni. | ||
| Si esegue su: | Siero | ||
| Esecuzione: | Esame eseguito presso Synlab Italia | ||
Risultati
| Descrizione | Unità di misura | Valori standard |
|
INDICE R.O.M.A. POST-MENOPAUSA
Risk of Ovarian Cancer Malignancy Algorithm |
% |
< 25,3 Basso rischio Carcinoma epiteliale ovarico > o = 25,3 Alto rischio Carcinoma epiteliale ovarico |