Indice R.O.M.A. Pre-Menopausa
| Codice interno: | 1415 | ||
| Codice ASL: | |||
| Descrizione esame: | Indice R.O.M.A. Pre-Menopausa | ||
| Metodo: | CALCOLO DERIVATO | ||
| Tempo di lavorazione: | Referto disponibile in 7 - 8 giorni. | ||
| Si esegue su: | Siero | ||
| Esecuzione: | Esame eseguito presso Synlab Italia | ||
Risultati
| Descrizione | Unità di misura | Valori standard |
|
INDICE R.O.M.A. PRE-MENOPAUSA
Risk of Ovarian Cancer Malignancy Algorithm |
% |
< 7,4 Basso rischio Carcinoma epiteliale ovarico > o = 7,4 Alto rischio Carcinoma epiteliale ovarico |