Intolleranze Alimentari 109 Alimenti IgG Specifiche
| Codice interno: | 109AL | ||
| Codice ASL: | |||
| Descrizione esame: | Intolleranze Alimentari 109 Alimenti IgG Specifiche | ||
| Metodo: | IMMUNOENZIMATICO (EIA) | ||
| Tempo di lavorazione: | Referto disponibile in 5 - 6 giorni. | ||
| Si esegue su: | Siero | ||
Risultati
| Descrizione | Unità di misura | Valori standard |
| INTOLLERANZE ALIMENTARI | ||
| CEREALI | ||
| Avena | ||
| Frumento | ||
| Grano duro | ||
| Grano saraceno | ||
| Granturco | ||
| Glutine | ||
| Orzo | ||
| Riso | ||
| Segale | ||
| LATTE | ||
| Latte vaccino | ||
| Latte di pecora/Latte di capra | ||
| UOVA | ||
| Albume | ||
| Tuorlo | ||
| CARNE | ||
| Agnello | ||
| Coniglio | ||
| Manzo | ||
| Maiale | ||
| Pollo | ||
| Tacchino | ||
| PESCE | ||
| Aragosta/Granchio | ||
| Merluzzo | ||
| Mitile | ||
| Ostrica/Vongola | ||
| Salmone | ||
| Sardina/Acciuga | ||
| Scampo/Gambero | ||
| Seppia/Calamaro/Polpo | ||
| Spigola | ||
| Sogliola | ||
| Tonno | ||
| Trota/Nasello | ||
| Broccoli | ||
| Carciofo | ||
| Cavolfiore/Cavolo | ||
| Cetriolo | ||
| Cicoria | ||
| Melanzana | ||
| Spinaci | ||
| Cipolla | ||
| Fagiolino | ||
| Finocchio | ||
| Fungo | ||
| Lattuga | ||
| Patata | ||
| Peperone/Paprika | ||
| Pomodoro | ||
| Zucchina | ||
| Zucca | ||
| Cece | ||
| Fagiolo bianco/Borlotto | ||
| Lenticchia | ||
| Pisello | ||
| Semi di soia | ||
| Albicocca/Pesca | ||
| Ananas | ||
| Anguria | ||
| Arancia/Mandarino | ||
| Banana | ||
| Ciliegia | ||
| Fico | ||
| Fragola | ||
| Kiwi | ||
| Limone/Cedro | ||
| Mela | ||
| Melone | ||
| Pera | ||
| Prugna | ||
| Uva bianca/Uva nera | ||
| Arachide | ||
| Mandorla | ||
| Nocciola | ||
| Noce | ||
| Pinolo | ||
| Pistacchio | ||
| Aglio | ||
| Basilico | ||
| Mostarda | ||
| Pepe bianco/Pepe nero | ||
| Peperoncino | ||
| Prezzemolo | ||
| Cacao | ||
| Caffè | ||
| The | ||
| Semi di cola | ||
| Semi di girasole | ||
| Semi di sesamo | ||
| Lievito di birra | ||
| Lievito di pane | ||
| Cappero | ||
| Castagna | ||
| Miele | ||
|
Oliva
Interpretazione dei risultati Risultato (UA/ml): Grado: Negativo < 8,0 0 Bordeline 8,0 - 12,5 +1 Positivo debole 12,5 - 25,0 +2 Positivo > 25,0 +3 |
||
| Carota | ||